Tableaux comparatifs & diagnostics différentiels
Cette section rassemble, à visée d'aide au diagnostic, l'ensemble des données dispersées dans le cours sous deux formes complémentaires : d'abord des tableaux de diagnostic différentiel organisés par présentation clinique, puis des tableaux comparatifs de synthèse organisés par groupe anatomique et selon la classification internationale IC3D.
Les tableaux différentiels partent du signe observé (kystes, dépôts, aspect endothélial) et opposent les entités qui le partagent. Les tableaux comparatifs partent de l'entité et alignent gène/locus, hérédité, couche atteinte, nature des dépôts, coloration histologique et risque de récidive sur greffe. Aucune donnée n'a été retirée du texte : ces grilles condensent ce qui est développé dans les chapitres précédents.
Tableau maître — les seize entités en sept colonnes
Une ligne par dystrophie, la couleur du bord gauche donne le groupe. C'est le tableau à ouvrir devant un patient : il répond à « laquelle est-ce ? » avant de répondre à « comment la traiter ».
| Dystrophie | Symptôme dominant | Âge de début | Transmission | Gène et locus | Couche atteinte | Traitement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meesmann | Souvent asymptomatique ; éblouissement et gêne, acuité conservée | Premières années ; gêne à l'adolescence | AD | KRT3 (12q13) · KRT12 (17q12) | Épithélium | Abstention et lubrifiants ; débridement ou PTK si gêne |
| Lisch | Asymptomatique ; baisse d'acuité si les kystes couvrent la pupille | Premières années de vie | AD | MCOLN1, 19p13.2 | Épithélium | Surveillance ; débridement si l'axe visuel est pris |
| Cogan — map-dot-fingerprint | Érosions récidivantes au réveil ; vision fluctuante | Adulte, souvent entre 20 et 40 ans | Le plus souvent acquise — inflammation, sécheresse, lentilles, traumatisme ; forme héréditaire rare AD (ERED) | Aucun gène retenu — IC3D catégorie 3 ; forme héréditaire rare : COL17A1, 10q25.1 (ERED) | Épithélium et membrane basale | Lubrifiant au coucher, lentille pansement, débridement, micro-ponctions, PTK |
| Érosions épithéliales récidivantes (ERED) | Érosions récidivantes vraies, fréquentes et prolongées ; intervalles libres | Première décennie, souvent avant 5 ans | AD | COL17A1, 10q25.1 — collagène XVII de l'hémidesmosome | Épithélium et membrane basale | Lubrifiant au coucher, lentille pansement, micro-ponctions, PTK |
| Gélatineuse en goutte (GDLD) | Baisse d'acuité progressive, photophobie, larmoiement | Première décennie | AR — prédominance japonaise | TACSTD2 (M1S1), 1p32 | Épithélium et sous-épithélium, extension au stroma | Kératectomie superficielle, PTK, DALK ou kératoplastie, kératoprothèse dans les formes extrêmes |
| Reis-Bücklers (CDB1) | Érosions récidivantes précoces et sévères ; baisse d'acuité par taies | Enfance — cornée normale à la naissance | AD | TGFBI R124L, 5q31 | Bowman et stroma antérieur | PTK ± mitomycine, kératectomie ; DALK ou kératoplastie si atteinte profonde |
| Thiel-Behnke (CDB2) | Érosions récidivantes ; baisse d'acuité tardive, vers 50 ans | Enfance — cornée normale à la naissance | AD | TGFBI R555Q, 5q31 | Bowman et stroma antérieur | PTK ± mitomycine ; DALK ou kératoplastie si atteinte profonde |
| Grillagée type I (Biber-Haab-Dimmer) | Érosions récidivantes, parfois pseudodendritiques ; baisse d'acuité par haze | Première et deuxième décennie | AD | TGFBI R124C, 5q31 (variantes dont L518P) | Bowman et stroma antérieur | Traitement des érosions, PTK ± mitomycine ; DALK ou kératoplastie |
| Granulaire type 1 (Groenouw I) | Photophobie ; érosions rares ; baisse d'acuité tardive | Dès l'enfance | AD | TGFBI R555W, 5q31 | Stroma antérieur | PTK pour les dépôts superficiels ; DALK ou kératoplastie ensuite |
| Granulaire type 2 (Avellino) | Érosions plus fréquentes que dans le type 1 ; photophobie | Enfance et adolescence | AD | TGFBI R124H, 5q31 | Stroma antérieur | PTK, greffe lamellaire ou transfixiante selon la profondeur |
| Maculaire (Groenouw II) | Baisse d'acuité rapide, très marquée aux 3e et 4e décennies ; érosions rares | Adolescence, parfois entre 3 et 9 ans | AR | CHST6, 16q22.1 — non TGFBI | Tout le stroma, jusqu'au limbe | DALK ou kératoplastie transfixiante |
| Schnyder (cristalline) | Baisse de la vision photopique, éblouissement ; érosions rares | Enfance, aggravation aux 2e et 3e décennies | AD | UBIAD1, 1p36 | Stroma — Descemet et endothélium épargnés | PTK si dépôts superficiels, DALK ou kératoplastie ; bilan lipidique |
| Mouchetée de François (Fleck) | Asymptomatique ; acuité conservée | Congénitale, découverte fortuite | AD | PIKFYVE (anciennement PIP5K3), 2q34 | Kératocytes du stroma | Aucun |
| Postérieure amorphe | Asymptomatique le plus souvent ; hypermétropie, cornée amincie | Congénitale, rarement diagnostiquée | AD | Délétion 12q21.33 — KERA, LUM, DCN, EPYC | Stroma postérieur | Rarement nécessaire |
| Fuchs (FECD) | Flou matinal qui s'améliore dans la journée, halos ; puis œdème permanent et kératopathie bulleuse douloureuse | Adulte, le plus souvent après 50 ans | Sporadique le plus souvent ; AD dans certaines formes | Loci multiples ; expansion CTG de TCF4 (18q21) la plus fréquente | Endothélium et Descemet | Chlorure de sodium hypertonique ; DMEK ou DSAEK ; descemetorhexis ± ripasudil dans des cas sélectionnés |
| Postérieure polymorphe (DCPP) | Asymptomatique le plus souvent ; œdème si décompensation | Présente dès la naissance, découverte tardive | AD ; atteinte souvent asymétrique, cas unilatéraux isolés | OVOL2 en 20p11.2 (PPCD1) · ZEB1 en 10p11.22 (PPCD3) · GRHL2 en 8q22.3 (PPCD4) | Descemet et endothélium | Surveillance ; greffe endothéliale si décompensation ; dépistage du glaucome |
| CHED | Cornée trouble et œdémateuse dès la naissance, sans douleur ; nystagmus | Naissance ou période néonatale | AR | SLC4A11, 20p13 | Descemet et endothélium | Greffe endothéliale ou transfixiante pédiatrique ; prise en charge de l'amblyopie |
Signe, piège et récidive
Le même corpus, vu depuis la lampe à fente : ce qu'on voit, ce qui distingue l'entité de sa voisine, et ce qui arrive après une greffe.
| Dystrophie | Signe à la lampe à fente | Ce qui la distingue | Récidive sur greffe |
|---|---|---|---|
| Meesmann | Kystes clairs multiples, diffus, épargnant le limbe | Épargne le limbe, contrairement à Lisch. | Greffe rarement nécessaire |
| Lisch | Kystes groupés en plume, s'étendant jusqu'au limbe | Origine limbique : les kystes atteignent le limbe. Ne plus la dire liée à l'X — elle est dominante depuis 2024. | Greffe rarement nécessaire |
| Cogan — map-dot-fingerprint | Cartes, points et empreintes ; dédoublement de la membrane basale | La plus fréquente des causes d'érosion récidivante — mais le plus souvent acquise. Ne pas chercher un gène là où il y a une blépharite. | Greffe non indiquée — débridement ; récidive des érosions après PTK dans 42 % des yeux, en 6 à 9 mois (Dinh 1999) |
| Érosions épithéliales récidivantes (ERED) | Érosions récurrentes sans dépôt ; parfois microkystes et voile sous-épithélial | C'est elle, et non le Cogan commun, que désigne COL17A1 : début dans l'enfance et plusieurs membres de la famille atteints. | Greffe rarement nécessaire |
| Gélatineuse en goutte (GDLD) | Nodules sous-épithéliaux confluents, aspect en mûre | La récidive la plus rapide de toutes les dystrophies. | Rapide |
| Reis-Bücklers (CDB1) | Opacités géographiques gris-blanc, intervalle libre au limbe | Érosions plus précoces et plus sévères que Thiel-Behnke. | Fréquente — 47 % des yeux après PTK, délai moyen 21,6 mois (Dinh 1999) ; médiane 2,0 ans après kératoplastie (Marcon 2003) |
| Thiel-Behnke (CDB2) | Opacités en rayons de miel | Baisse d'acuité vers 50 ans, contre 20 à 30 ans pour Reis-Bücklers. | Fréquente |
| Grillagée type I (Biber-Haab-Dimmer) | Lignes réfractiles ramifiées ; amyloïde, rouge Congo positif | Dépôts amyloïdes : biréfringence vert pomme en lumière polarisée. | Fréquente — médiane 8,4 ans après kératoplastie (Marcon 2003) |
| Granulaire type 1 (Groenouw I) | Dépôts hyalins en miettes de pain, stroma clair entre les grains | Le stroma reste clair entre les dépôts : c'est ce qui la sépare de la maculaire. | La plus précoce et la plus complète : tous les greffons atteints à 5 ans (Berger 2025) |
| Granulaire type 2 (Avellino) | Dépôts mixtes, hyalins et amyloïdes | Contre-indication majeure à la chirurgie réfractive au laser : aggravation rapide après LASIK ou PKR. | Fréquente |
| Maculaire (Groenouw II) | Dépôts mal limités, stroma trouble entre les dépôts, cornée amincie | Cinq points la séparent de la granulaire : récessive, cornée fine, atteinte jusqu'au limbe, tout le stroma, stroma trouble entre les dépôts. | Rare — aucune récidive à 5 ans dans les séries récentes (Berger 2025) |
| Schnyder (cristalline) | Opacité centrale, cristaux sous-épithéliaux, arc lipoïde, haze | Cherche l'hypercholestérolémie et le genu valgum : la cornée révèle parfois la dyslipidémie. | Possible |
| Mouchetée de François (Fleck) | Opacités punctiformes translucides, de limbe à limbe | Souvent asymétrique, parfois unilatérale — rare parmi les dystrophies. | Greffe non nécessaire |
| Postérieure amorphe | Opacités lamellaires grises du stroma postérieur, jusqu'à la périphérie | Chercher les anomalies du segment antérieur associées : corectopie, pseudopolycorie, adhérences irido-cornéennes. | Rarement opérée |
| Fuchs (FECD) | Cornea guttata centrale confluente, Descemet épaissie | Le flou du matin qui se lève en quelques heures est le signe d'appel le plus fidèle. | Greffe endothéliale fréquente ; pas de récidive sur le greffon |
| Postérieure polymorphe (DCPP) | Vésicules, bandes et lésions géographiques de la face postérieure | Peut être unilatérale, et les cellules endothéliales se comportent comme un épithélium. Rechercher un glaucome par adhérences. | Greffe si décompensation ; récidive sur greffon exceptionnelle |
| CHED | Œdème diffus, épaississement cornéen, endothélium anormal | Un œdème présent dès la naissance, indolore : c'est ce qui le distingue d'un glaucome congénital. | Greffe pédiatrique fréquente ; pas de récidive sur le greffon |
Les quatre repères visuels
A. Tableaux de diagnostic différentiel
A1. Opacités et kystes épithéliaux
| Entité | Aspect des kystes / opacités | Éclairage optimal | Rapport au limbe | Indice discriminant |
|---|---|---|---|---|
| Meesmann | Kystes multiples, clairs, diffus | Illumination directe (opacités diffuses) et rétro-illumination | Épargne le limbe | Kystes solitaires clairs, cornée par ailleurs claire |
| Lisch | Kystes regroupés/confluents, en plume | Rétro-illumination | S'étendent jusqu'au limbe (origine limbique) | Aspect « en plume » volontiers plus blanc que Meesmann |
| Cogan (dots) | Kystes intra-épithéliaux blanc nacré, en grappe centrale | Non vus en illumination directe | Central | Associés à map/fingerprint, dédoublement de la membrane basale |
| Cornea verticillata | Kystes ultrafins regroupés en spire | Rétro-illumination ; examen direct : lignes brunes en comète | Point inférieur de la cornée | Distribution en verticille (iatrogène/Fabry) |
| Kératite amibienne débutante | Kystes épithéliaux parfois très nombreux | Illumination directe | Variable | Douleur +++ disproportionnée, contexte lentilles |
| Kystes iatrogènes « ADC » | Kystes intra-épithéliaux | Illumination directe | Variable | Contexte de chimiothérapie par anticorps conjugués cytotoxiques |
A2. Dépôts stromaux
| Dystrophie | Nature du dépôt | Coloration histologique | Stroma inter-dépôts | Récidive sur greffe |
|---|---|---|---|---|
| Grillagée | Amyloïde (lignes ramifiées) | Rouge Congo (biréfringence vert pomme) | Clair au début | Fréquente — la plus fréquente, ≈ 9 ans |
| Granulaire type 1 | Dépôts hyalins granulaires bien limités | Trichrome de Masson (rouge) | Clair entre les grains | Fréquente — la plus précoce |
| Granulaire type 2 (Avellino) | Dépôts mixtes hyalins + amyloïdes | Masson et Rouge Congo | Clair | Fréquente |
| Maculaire (Groenouw II) | Glycosaminoglycanes (kératane sulfate) | Bleu Alcian, fer colloïdal, PAS | Non transparent (haze diffus) | Moins rapide (non‑TGFBI) |
| Schnyder | Cholestérol et phospholipides (cristaux) | Noir Soudan / huile rouge (tissu frais) | Clair puis arc lipoïde | Possible |
| Mouchetée (Fleck) | GAG + lipides dans certains kératocytes | Bleu Alcian + Noir Soudan | Clair (asymptomatique) | Non pertinent (greffe non nécessaire) |
La distinction maculaire vs granulaire repose sur cinq points : caractère récessif, épaisseur cornéenne diminuée, atteinte jusqu'au limbe, atteinte de tout le stroma, et haze stromal entre les dépôts dès le bas âge. Une dystrophie stromale TGFBI peut par ailleurs se compliquer de kératalgies récidivantes et mimer une dystrophie antérieure : l'analyse sémiologique clinique reste déterminante.
A3. Atteintes endothéliales et de la Descemet
| Entité | Âge / début | Aspect endothélial | Œdème cornéen | Indice discriminant |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs (FECD) | Adulte (formes tardives) | Cornea guttata, Descemet épaissie | Progressif, tardif | Guttata centrales confluentes, contexte sporadique le plus souvent |
| DCPP (postérieure polymorphe) | Précoce, souvent asymptomatique | Lésions vésiculaires, en bandes, géographiques | Rare, si décompensation | Cellules endothéliales à comportement épithélial ; pénétrance variable |
| CHED | Congénital | Endothélium/Descemet anormaux diffus | Œdème dès la naissance | AR, gène SLC4A11 ; migration endothéliale centrale incomplète |
B. Tableaux comparatifs de synthèse
B1. Dystrophies antérieures (épithéliales, membrane basale, Bowman)
| Dystrophie | Gène / locus | Hérédité | Couche | Récidive sur greffe |
|---|---|---|---|---|
| Meesmann | Cytokératine CK3 / CK12 | AD | Épithélium seul | — |
| Gélatineuse en goutte (GDLD) | M1S1 / TACSTD2, 1p32 | AR (prédominance japonaise) | Épithéliale & sous-épithéliale → stroma | Rapide |
| Cogan (map-dot-fingerprint) | Le plus souvent sporadique (collagène XVII) | Sporadique ; AD rare | Épithélium & membrane basale | Non applicable (débridement) |
| Reis-Bücklers / Bowman (granulaire type 3) | TGFBI, R124L | AD | Bowman & stroma antérieur | Fréquente |
| Thiel-Behnke | TGFBI, R555Q | AD | Bowman & stroma antérieur | Fréquente |
B2. Dystrophies stromales
| Dystrophie | Gène / locus | Hérédité | Substance déposée | Récidive sur greffe |
|---|---|---|---|---|
| Grillagée | TGFBI (dont L518P) | AD | Amyloïde | Fréquente (≈ 9 ans) |
| Granulaire type 1 | TGFBI, R555W | AD | Hyaline | Fréquente (la plus précoce) |
| Maculaire (Groenouw II) | CHST6, 16q22.1 (non TGFBI) | AR | Kératane sulfate (GAG) | Moins rapide |
| Schnyder | UbiA (1p36) | AD | Cholestérol / phospholipides | Possible |
| Mouchetée (Fleck) | PIKFYVE, 2q35 | AD | GAG + lipides (kératocytes) | Traitement rarement requis |
| Postérieure amorphe | Délétion 12q21 (keratocan, lumican, decorin, epiphycan) | AD | Stroma postérieur (matrice anormale) | Rarement opérée |
B3. Dystrophies endothéliales
| Dystrophie | Gène / locus | Hérédité | Cible | Début |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs (FECD) | Multiples loci (FECD1–8 ; TCF4/CTG le plus fréquent) | Sporadique majoritaire ; AD dans certaines formes | Endothélium & Descemet | Adulte |
| DCPP (postérieure polymorphe) | Hétérogène (3 loci) | AD, pénétrance variable | Descemet & endothélium | Précoce |
| CHED | SLC4A11, 20p13 | AR | Descemet & endothélium | Congénital |
B4. Tableau maître — classification IC3D
La classification de référence (IC3D, Weiss et al., Cornea 2015 éd. 2 ; 2024 éd. 3) répartit les dystrophies en quatre groupes selon l'origine cellulaire des dépôts, et attribue à chaque entité un niveau de preuve (catégorie 1 = parfaitement démontrée sur les plans clinique, histopathologique et génétique ; catégorie 4 = entité suspectée).
| Groupe IC3D | Couche(s) | Entités représentatives | Gène(s) clé(s) |
|---|---|---|---|
| 1. Épithéliales & sous-épithéliales | Épithélium, membrane basale | Meesmann, Lisch, Cogan (map-dot-fingerprint), gélatineuse en goutte | KRT3/KRT12, TACSTD2 |
| 2. Épithélio-stromales TGFBI | Bowman & stroma (plusieurs couches) | Reis-Bücklers, Thiel-Behnke, grillagée, granulaire types 1/2 | TGFBI |
| 3. Stromales | Stroma | Maculaire, Schnyder, mouchetée (Fleck), postérieure amorphe | CHST6, UbiA, PIKFYVE |
| 4. Endothéliales | Endothélium & Descemet | Fuchs (FECD), DCPP, CHED | TCF4, SLC4A11 |
L'édition 3, en libre accès, intègre les publications de 2014 à 2023 et actualise 22 fiches standardisées, chacune assortie du gène et du locus quand ils sont connus. Le regroupement individualise les dystrophies TGFBI (groupe 2), qui atteignent plusieurs couches plutôt qu'une seule. À noter : la dystrophie cornéenne postérieure amorphe est passée de la catégorie 3 à la catégorie 1.
Références
- Références des données récentes ajoutées ci-dessus (classification IC3D, génétique et traitements).
- 1. Weiss JS, Møller HU, Aldave AJ, et al. IC3D classification of corneal dystrophies – edition 2. Cornea. 2015;34(2):117-159.
- 2. Weiss JS, Rapuano CJ, Seitz B, et al. IC3D classification of corneal dystrophies – edition 3. Cornea. 2024;43(4):466-527.
- 3. Munier FL, Korvatska E, Djemaï A, et al. Kerato-epithelin mutations in four 5q31-linked corneal dystrophies. Nat Genet. 1997.
- 4. Wieben ED, Aleff RA, Tosakulwong N, et al. A common trinucleotide repeat expansion within the transcription factor 4 (TCF4) gene predicts Fuchs corneal dystrophy. PLoS One. 2012.
- 5. Fautsch MP, Wieben ED, Baratz KH, et al. TCF4-mediated Fuchs endothelial corneal dystrophy: insights into a common trinucleotide repeat-associated disease. Prog Retin Eye Res. 2021.
- 6. Moloney G, Petsoglou C, Ball M, et al. Descemetorhexis without grafting for Fuchs endothelial dystrophy – supplementation with topical ripasudil. Cornea. 2017;36:642-648.
- 7. Dinh R, Rapuano CJ, Cohen EJ, Laibson PR. Recurrence of corneal dystrophy after excimer laser phototherapeutic keratectomy. Ophthalmology. 1999.
- 8. Management of stromal corneal dystrophies: review of the literature with a focus on phototherapeutic keratectomy and keratoplasty. Vision (Basel). 2023.